Ausweisung: Juni bis August 2022
Die erste Ausweisung des Audio Analyzer bezieht sich auf die Monate Juni, Juli und August 2022 und beinhaltet die Leistungswerte der streams aller teilnehmenden österreichischen Privatradiosender. Es werden die durchschnittlichen Sessions, die durchschnittliche Sessionlänge, die durchschnittliche Hörstunden und die Top 10 der Bundesländer jeweils nach Brand (Sendermarke gesamt) dargestellt. Alle Sender zusammen haben mehr als 21 Mio. Sessions. Das entspricht einem monatlichen Durchschnitt im Ausweisungszeitraum von mehr als 7 Mio. Sessions und einer durchschnittlichen Dauer pro Session von 80 Minuten im Ausweisungszeitraum.
Sessions pro Sender
Eine gültige Session ist eine Hörerverbindung mit dem/den Programm(en) mit einer Hördauer von mindestens einer Minute und weniger als 24 Stunden. Sessions desselben Clients werden zusammengefasst, wenn sie maximal 15 Sekunden auseinander liegen oder sich überlappen. Sessions desselben Clients werden ignoriert, wenn mehr als acht Sessions pro Minute gezählt werden.
wdt_ID | Sendermarke | Gesamtsessions 3 Monate | Sessions Ø pro Woche | Sessions pro Ø 2 Wochen | Sessions pro Ø Monat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kronehit | 4.556.773 | 350.881 | 704.852 | 1.519.085 |
2 | Antenne Vorarlberg | 973.974 | 73.492 | 146.484 | 324.628 |
3 | Antenne Steiermark | 2.504.068 | 189.370 | 378.164 | 834.678 |
4 | Life Radio Oberösterreich | 1.192.856 | 90.674 | 181.602 | 397.610 |
5 | Antenne Kärnten | 1.525.792 | 115.860 | 232.439 | 508.525 |
6 | Life Radio Tirol | 749.848 | 56.900 | 113.644 | 249.971 |
9 | Antenne Digital | 346.455 | 26.279 | 52.810 | 115.491 |
11 | Radio Arabella | 1.739.597 | 132.740 | 265.460 | 579.803 |
12 | Energy | 531.998 | 40.470 | 80.911 | 177.290 |
13 | Radio 88.6 | 2.061.876 | 156.514 | 312.644 | 687.271 |
15 | Radio Flamingo | 902.002 | 68.813 | 138.268 | 300.661 |
16 | Radio Grün Weiß | 736.004 | 56.116 | 112.222 | 245.315 |
17 | Radio U1 Tirol | 2.171.419 | 165.240 | 330.326 | 723.788 |
18 | Soundportal | 133.243 | 10.021 | 20.053 | 44.413 |
19 | Superfly.fm | 712.660 | 53.787 | 107.335 | 237.540 |
20 | T-ROCK | 21.923 | 1.665 | 3.348 | 7.307 |
21 | VM1 Radio | 4.073 | 313 | 616 | 1.358 |
Legende:
- Antenne Digital: Side-Channels gesamt von Antenne Steiermark und Antenne Kärnten
- Antenne Steiermark & Kärnten: nur Simulcast
Dauer pro Session
Die durchschnittliche Dauer einer Session. Eine gültige Session ist eine Hörerverbindung mit dem/den Programm(en) mit einer Hördauer von mindestens einer Minute und weniger als 24 Stunden. Sessions desselben Clients werden zusammengefasst, wenn sie maximal 15 Sekunden auseinander liegen oder sich überlappen. Sessions desselben Clients werden ignoriert, wenn mehr als acht Sessions pro Minute gezählt werden. Angabe in Minuten.
wdt_ID | Sendermarke | Ø Dauer pro Session |
---|---|---|
1 | Antenne Steiermark | 81,2 |
2 | Antenne Kärnten | 78,0 |
3 | Antenne Vorarlberg | 101,0 |
5 | Life Radio Oberösterreich | 87,2 |
6 | Life Radio Tirol | 105,3 |
7 | Kronehit | 70,8 |
9 | Antenne Digital | 69,8 |
10 | Radio Arabella | 88,2 |
11 | Energy | 70,3 |
12 | Radio 88.6 | 80,8 |
14 | Radio Flamingo | 67,8 |
15 | Radio Grün Weiß | 95,3 |
16 | Radio U1 Tirol | 93,1 |
17 | Soundportal | 66,0 |
18 | Superfly.fm | 78,8 |
19 | T-ROCK | 80,0 |
20 | VM1 Radio | 33,0 |
Legende:
- Antenne Digital: Side-Channels gesamt von Antenne Steiermark und Antenne Kärnten
- Antenne Steiermark & Kärnten: nur Simulcast
Hörstunden
Die durchschnittliche Hörstunden geben an, wie lange alle Hörer pro Tag den Channel gehört haben. Hörer ist hier mit Session definiert: Eine gültige Session ist eine Hörerverbindung mit dem/den Programm(en) mit einer Hördauer von mindestens einer Minute und weniger als 24 Stunden. Sessions desselben Clients werden zusammengefasst, wenn sie maximal 15 Sekunden auseinander liegen oder sich überlappen. Sessions desselben Clients werden ignoriert, wenn mehr als acht Sessions pro Minute gezählt werden. Angabe in Stunden.
wdt_ID | Sendermarke | Gesamthörstunden 3 Monate | Hörstunden pro Ø Woche | Hörstunden pro Ø 2 Wochen | Hörstunden pro Ø Monat |
---|---|---|---|---|---|
3 | Radio Grün Weiß | 1.164.497,0 | 88.603,00 | 177.206,00 | 388.208,00 |
4 | Radio U1 Tirol | 3.325.295,0 | 253.012,00 | 506.023,00 | 1.108.552,00 |
5 | Antenne Vorarlberg | 1.623.007,0 | 123.490,00 | 246.979,00 | 541.061,00 |
6 | Antenne Digital | 397.924,0 | 30.277,00 | 60.554,00 | 132.656,00 |
7 | Antenne Kärnten | 1.995.431,0 | 151.826,00 | 303.653,00 | 665.216,00 |
8 | Antenne Steiermark | 3.425.771,0 | 260.656,00 | 521.313,00 | 1.142.048,00 |
9 | Radio Arabella | 2.542.783,0 | 193.473,00 | 386.945,00 | 847.686,00 |
10 | Energy | 611.494,0 | 46.527,00 | 93.053,00 | 203.853,00 |
11 | Kronehit | 5.148.052,0 | 391.700,00 | 783.399,00 | 1.716.204,00 |
12 | Life Radio Oberösterreich | 1.737.898,0 | 132.231,00 | 264.463,00 | 579.362,00 |
13 | Life Radio Tirol | 1.241.441,0 | 94.457,00 | 188.915,00 | 413.859,00 |
14 | Radio 88.6 | 2.787.968,0 | 212.128,00 | 424.256,00 | 929.424,00 |
15 | Radio Flamingo | 1.014.386,0 | 77.182,00 | 154.363,00 | 338.165,00 |
16 | VM1 Radio | 2.136,0 | 163,00 | 325,00 | 712,00 |
17 | Soundportal | 158.089,0 | 12.029,00 | 24.057,00 | 52.702,00 |
18 | Superfly.fm | 942.160,0 | 71.686,00 | 143.372,00 | 314.087,00 |
19 | T-ROCK | 29.199,0 | 2.222,00 | 4.443,00 | 9.734,00 |
Legende:
- Antenne Digital: Side-Channels gesamt von Antenne Steiermark und Antenne Kärnten
- Antenne Steiermark & Kärnten: nur Simulcast
Privatradio gesamt in Österreich
Ranking der Bundesländer nach Sessions
Ein Überblick über die Verteilung der Sessions nach Bundesländern. Eine gültige Session ist eine Hörerverbindung mit dem/den Programm(en) mit einer Hördauer von mindestens einer Minute und weniger als 24 Stunden. Sessions desselben Clients werden zusammengefasst, wenn sie maximal 15 Sekunden auseinander liegen oder sich überlappen. Sessions desselben Clients werden ignoriert, wenn mehr als acht Sessions pro Minute gezählt werden.