Ausweisung: April bis Juni 2023

Die aktuelle Ausweisung des Audio Analyzer bezieht sich auf das Q2/2023 und beinhaltet die Leistungswerte der Streams aller teilnehmenden österreichischen Privatradiosender. Es werden die durchschnittlichen Sessions, die durchschnittliche Sessionlänge, die durchschnittliche Hörstunden und das Ranking der Bundesländer nach Sessions jeweils nach Brand (Sendermarke gesamt) dargestellt. Alle Sender zusammen haben knapp 24 Mio. Sessions. Die Gesamthördauer aller Sender liegt bei mehr als 34 Mio. Stunden und somit bei einer durchschnittlichen Dauer pro Session von 87 Minuten im Ausweisungszeitraum.

Sessions pro Sender

Eine gültige Session ist eine Hörerverbindung mit dem/den Programm(en) mit einer Hördauer von mindestens einer Minute und weniger als 24 Stunden. Sessions desselben Clients werden zusammengefasst, wenn sie maximal 15 Sekunden auseinander liegen oder sich überlappen. Sessions desselben Clients werden ignoriert, wenn mehr als acht Sessions pro Minute gezählt werden.

wdt_ID Sendermarke Gesamtsessions 3 Monate Sessions Ø pro Woche Sessions pro Ø 2 Wochen Sessions pro Ø Monat Q2 2023 vs. Q1 2023 (Sessions pro Ø Monat)
1 Kronehit 4.858.055 374.904 745.924 1.619.301 -7,7
2 Antenne Vorarlberg 1.060.767 81.784 163.381 353.541 1,6
3 Antenne Steiermark 2.712.662 208.877 418.066 904.267 0,3
4 Life Radio Oberösterreich 1.134.120 87.346 174.059 378.023 -5,5
5 Antenne Kärnten 1.627.259 125.181 249.714 542.422 -1,4
6 Life Radio Tirol 790.875 60.850 121.926 263.626 -4,5
11 Radio Arabella 2.100.635 161.660 323.064 700.127 16,7
12 Energy 582.247 44.705 89.294 194.027 -1,0
13 Radio 88.6 2.478.498 190.630 380.563 826.089 5,9
15 Radio Flamingo 1.315.172 101.431 202.702 438.404 22,1
16 Radio Grün Weiß 895.187 68.912 137.383 298.406 7,9
17 Radio U1 Tirol** 2.262.696 174.583 349.044 754.215 5,0
18 Soundportal 392.667 30.315 60.705 130.878 -4,8
19 Superfly.fm 850.531 65.920 132.061 283.487 14,4
20 T-ROCK 29.319 2.252 4.513 9.773 3,8
21 VM1 Radio 6.253 482 964 2.084 -1,9
22 LoungeFM* 185.127 14.262 28.558 61.716

Legende:

* Erstmalige Ausweisung LoungeFM in Q2/23
** Aufgrund technischer Anpassungen bei den Streamingplattformen von Radio U1 Tirol sind die Daten zwischen 18.04.2023 und ca. 05.05.2023 leider unvollständig.

Dauer pro Session

Die durchschnittliche Dauer einer Session. Eine gültige Session ist eine Hörerverbindung mit dem/den Programm(en) mit einer Hördauer von mindestens einer Minute und weniger als 24 Stunden. Sessions desselben Clients werden zusammengefasst, wenn sie maximal 15 Sekunden auseinander liegen oder sich überlappen. Sessions desselben Clients werden ignoriert, wenn mehr als acht Sessions pro Minute gezählt werden. Angabe in Minuten.

wdt_ID Sendermarke Ø Dauer pro Session Q2 / 2023 Ø Dauer pro Session Q1 / 2023 Veränderung absolut Veränderung in Prozent
1 Antenne Steiermark 91,2 93,7 -2,5 -2,7
2 Antenne Kärnten 94,3 92,7 1,6 1,7
3 Antenne Vorarlberg 93,8 102,0 -8,2 -8,0
5 Life Radio Oberösterreich 96,8 91,4 5,4 5,9
6 Life Radio Tirol 104,7 99,5 5,2 5,2
7 Kronehit 72,3 66,9 5,4 8,1
10 Radio Arabella 96,8 97,8 -1,0 -1,0
11 Energy 68,4 70,8 -2,4 -3,4
12 Radio 88.6 81,1 86,7 -5,6 -6,5
14 Radio Flamingo 76,4 76,8 -0,4 -0,5
15 Radio Grün Weiß 100,3 100,1 0,2 0,2
16 Radio U1 Tirol** 94,8 93,3 1,5 1,6
17 Soundportal 68,0 69,2 -1,2 -1,7
18 Superfly.fm 79,3 81,7 -2,4 -2,9
19 T-ROCK 77,3 79,9 -2,6 -3,3
20 VM1 Radio 45,7 43,9 1,8 4,1
21 LoungeFM* 87,9

Legende:

* Erstmalige Ausweisung LoungeFM in Q2/23
** Aufgrund technischer Anpassungen bei den Streamingplattformen von Radio U1 Tirol sind die Daten zwischen 18.04.2023 und ca. 05.05.2023 leider unvollständig.

Hörstunden

Die durchschnittliche Hörstunden geben an, wie lange alle Hörer pro Tag den Channel gehört haben. Hörer ist hier mit Session definiert: Eine gültige Session ist eine Hörerverbindung mit dem/den Programm(en) mit einer Hördauer von mindestens einer Minute und weniger als 24 Stunden. Sessions desselben Clients werden zusammengefasst, wenn sie maximal 15 Sekunden auseinander liegen oder sich überlappen. Sessions desselben Clients werden ignoriert, wenn mehr als acht Sessions pro Minute gezählt werden. Angabe in Stunden.

wdt_ID Sendermarke Gesamthörstunden 3 Monate Hörstunden pro Ø Woche Hörstunden pro Ø 2 Wochen Hörstunden pro Ø Monat Q2 2023 vs. Q1 2023 (Hörstunden pro Ø Monat)
3 Radio Grün Weiß 1.496.585,00 115.202,00 229.658,00 498.844,00 8,1
4 Radio U1 Tirol** 3.577.186,00 276.307,00 551.664,00 1.192.284,00 6,8
5 Antenne Vorarlberg 1.659.471,00 127.158,00 254.823,00 552.764,00 -6,5
7 Antenne Kärnten 2.556.362,00 197.095,00 393.153,00 852.097,00 0,3
8 Antenne Steiermark 4.123.379,00 317.281,00 633.435,00 1.374.408,00 -2,4
9 Radio Arabella 3.389.157,00 259.812,00 521.405,00 1.129.021,00 15,4
10 Energy 664.973,00 50.579,00 100.546,00 221.249,00 -4,3
11 Kronehit 5.852.587,00 451.467,00 903.262,00 1.950.679,00 -0,3
12 Life Radio Oberösterreich 1.829.511,00 141.057,00 281.319,00 609.794,00 0,1
13 Life Radio Tirol 1.380.004,00 106.147,00 212.776,00 459.989,00 0,5
14 Radio 88.6 3.352.844,00 256.329,00 514.290,00 1.117.093,00 -1,0
15 Radio Flamingo 1.675.048,00 129.293,00 258.339,00 558.317,00 21,5
16 VM1 Radio 4.762,00 367,00 732,00 1.587,00 2,1
17 Soundportal 445.167,00 34.312,00 68.673,00 148.352,00 -6,4
18 Superfly.fm 1.124.072,00 87.053,00 174.450,00 374.653,00 11,0
19 T-ROCK 37.781,00 2.907,00 5.804,00 12.593,00 0,5
20 LoungeFM* 271.225,00 20.880,00 41.829,00 90.411,00

Legende:

* Erstmalige Ausweisung LoungeFM in Q2/23
** Aufgrund technischer Anpassungen bei den Streamingplattformen von Radio U1 Tirol sind die Daten zwischen 18.04.2023 und ca. 05.05.2023 leider unvollständig.

Privatradio gesamt in Österreich

Ranking der Bundesländer nach Sessions

Ein Überblick über die Verteilung der Sessions nach Bundesländern. Eine gültige Session ist eine Hörerverbindung mit dem/den Programm(en) mit einer Hördauer von mindestens einer Minute und weniger als 24 Stunden. Sessions desselben Clients werden zusammengefasst, wenn sie maximal 15 Sekunden auseinander liegen oder sich überlappen. Sessions desselben Clients werden ignoriert, wenn mehr als acht Sessions pro Minute gezählt werden.