Ausweisung: Jänner bis März 2026

Die aktuelle Ausweisung des Audio Analyzer bezieht sich auf das Q1/2026 und beinhaltet die Leistungswerte der Streams aller teilnehmenden österreichischen Privatradiosender. Es werden die durchschnittlichen Sessions, die durchschnittliche Sessionlänge, die durchschnittliche Hörstunden und das Ranking der Bundesländer nach Sessions jeweils nach Brand (Sendermarke gesamt) dargestellt. Alle Sender zusammen haben knapp 30 Mio. Sessions. Die Gesamthördauer aller Sender liegt bei mehr als 44 Mio. Stunden und somit bei einer durchschnittlichen Dauer pro Session von ca 90 Minuten im Ausweisungszeitraum.

Sessions pro Sender

Eine gültige Session ist eine Hörerverbindung mit dem/den Programm(en) mit einer Hördauer von mindestens einer Minute und weniger als 24 Stunden. Sessions desselben Clients werden zusammengefasst, wenn sie maximal 15 Sekunden auseinander liegen oder sich überlappen. Sessions desselben Clients werden ignoriert, wenn mehr als acht Sessions pro Minute gezählt werden.

wdt_ID Sendermarke Gesamtsessions 3 Monate Sessions Ø pro Woche Sessions pro Ø 2 Wochen Sessions pro Ø Monat Q4 2025 vs. Q3 2025 (Sessions pro Ø Monat)
1 Kronehit 5.463.105 429.366 863.885 1.820.243 11,5
2 Antenne Vorarlberg 1.128.616 88.119 175.417 376.167 -1,5
3 Antenne Steiermark 2.850.633 223.026 446.995 949.190 -1,6
4 Life Radio Oberösterreich 1.267.259 99.294 199.636 422.114 -6,8
5 Antenne Kärnten 1.832.179 143.216 286.562 610.143 1,5
6 Life Radio Tirol 1.054.701 82.398 165.003 351.418 1,4
11 Radio Arabella 2.347.282 183.083 366.434 782.170 -3,4
12 Energy 637.182 50.037 100.599 212.425 8,2
13 Radio 88.6 3.360.818 264.881 532.732 1.119.845 8,3
15 Radio Flamingo 2.653.479 207.154 414.405 883.778 -0,5
16 Radio Grün Weiß 1.405.722 109.392 218.843 468.006 -2,7
17 Radio U1 Tirol 2.662.158 206.565 412.550 887.082 -6,4
18 Soundportal 424.979 33.417 67.042 141.617 1,0
21 VM1 Radio 531.010 41.524 83.192 176.918 9,7
22 LoungeFM 568.360 44.245 88.428 189.344 -5,0
23 Klassik Radio 92.601 7.191 14.284 30.857 -23,7
24 Superfly.fm 750.468 58.655 117.519 250.122 18,3
25 Beats Radio* 25.655 1.992 3.940 8.549 0,0
26 City Jazz** 269.350 21.066 42.164 89.794 0,0
27 Metal Radio** 194.377 15.219 30.441 64.815 0,0
28 Radio One** 381.975 30.147 60.590 127.344 0,0

Legende:

* Erstmalige Ausweisung Beats Radio in Q1/26; bis Q4/2025 unter Klassik Radio
** Erstmalige Ausweisung in Q1/26

Dauer pro Session

Die durchschnittliche Dauer einer Session. Eine gültige Session ist eine Hörerverbindung mit dem/den Programm(en) mit einer Hördauer von mindestens einer Minute und weniger als 24 Stunden. Sessions desselben Clients werden zusammengefasst, wenn sie maximal 15 Sekunden auseinander liegen oder sich überlappen. Sessions desselben Clients werden ignoriert, wenn mehr als acht Sessions pro Minute gezählt werden. Angabe in Minuten.

wdt_ID Sendermarke Ø Dauer pro Session Q1 / 2026 Ø Dauer pro Session Q4 / 2025 Veränderung absolut Veränderung in Prozent
1 Antenne Steiermark 104,6 103,0 1,6 1,6
2 Antenne Kärnten 103,2 101,6 1,6 1,6
3 Antenne Vorarlberg 92,1 91,9 0,2 0,2
5 Life Radio Oberösterreich 99,5 96,1 3,4 3,5
6 Life Radio Tirol 106,9 104,9 2,0 1,9
7 Kronehit 73,2 78,1 -4,9 -6,3
10 Radio Arabella 103,6 101,6 2,0 2,0
11 Energy 74,8 77,6 -2,8 -3,6
12 Radio 88.6 80,7 82,7 -2,0 -2,4
14 Radio Flamingo 80,1 77,1 3,0 3,9
15 Radio Grün Weiß 95,0 92,3 2,7 2,9
16 Radio U1 Tirol 100,5 93,6 6,9 7,4
17 Soundportal 72,2 69,6 2,6 3,7
20 VM1 Radio 61,9 63,8 -1,9 -3,0
21 LoungeFM 101,4 94,1 7,3 7,8
22 Klassik Radio 86,7 84,1 2,6 3,1
23 Superfly.fm 83,6 81,5 2,1 2,6
24 Beats Radio* 77,4 0,0 0,0 0,0
25 City Jazz** 89,9 0,0 0,0 0,0
26 Metal Radio** 60,4 0,0 0,0 0,0
27 Radio One** 92,5 0,0 0,0 0,0

Legende:

* Erstmalige Ausweisung Beats Radio in Q1/26; bis Q4/2025 unter Klassik Radio
** Erstmalige Ausweisung in Q1/26

Hörstunden

Die durchschnittliche Hörstunden geben an, wie lange alle Hörer pro Tag den Channel gehört haben. Hörer ist hier mit Session definiert: Eine gültige Session ist eine Hörerverbindung mit dem/den Programm(en) mit einer Hördauer von mindestens einer Minute und weniger als 24 Stunden. Sessions desselben Clients werden zusammengefasst, wenn sie maximal 15 Sekunden auseinander liegen oder sich überlappen. Sessions desselben Clients werden ignoriert, wenn mehr als acht Sessions pro Minute gezählt werden. Angabe in Stunden.

wdt_ID Sendermarke Gesamthörstunden 3 Monate Hörstunden pro Ø Woche Hörstunden pro Ø 2 Wochen Hörstunden pro Ø Monat Q1 2026 vs. Q4 2025 (Hörstunden pro Ø Monat)
3 Radio Grün Weiß 2.229.326 172.958 345.038 741.200 0,2
4 Radio U1 Tirol 4.458.131 345.747 689.637 1.485.693 0,5
5 Antenne Vorarlberg 1.732.010 135.105 270.449 577.129 -1,3
7 Antenne Kärnten 3.152.414 245.843 492.209 1.048.954 3,0
8 Antenne Steiermark 4.972.422 388.276 778.113 1.654.712 -0,1
9 Radio Arabella 4.051.666 316.226 633.085 1.350.260 -1,5
10 Energy 793.892 62.413 125.378 264.684 4,2
11 Kronehit 6.420.009 522.556 1.047.407 2.221.374 4,5
12 Life Radio Oberösterreich 2.099.788 164.548 330.871 699.752 -3,6
13 Life Radio Tirol 1.878.472 147.124 294.751 626.045 3,3
14 Radio 88.6 4.519.528 355.844 715.635 1.506.272 5,7
15 Radio Flamingo 3.547.876 275.938 551.235 1.180.395 3,3
16 VM1 Radio 547.936 42.653 85.237 182.378 6,3
17 Soundportal 511.589 40.306 80.846 170.482 4,8
20 LoungeFM 960.532 75.385 150.936 319.910 2,4
21 Klassik Radio 166.850 10.362 20.569 44.564 -21,3
22 Superfly.fm 1.045.272 81.855 164.047 348.476 21,3
23 Beats Radio* 33.104 2.562 5.042 11.031 0,0
24 City Jazz** 403.717 31.547 63.089 134.585 0,0
25 Metal Radio** 195.562 15.293 30.595 65.205 0,0
26 Radio One** 588.713 46.453 93.451 196.262 0,0

Legende:

* Erstmalige Ausweisung Beats Radio in Q1/26; bis Q4/2025 unter Klassik Radio
** Erstmalige Ausweisung in Q1/26

 

Quartalsvergleich zum Vorjahr: Sessions

Sendermarke wdt_ID Q1 / 2026 Q1 / 2025 prozentuale Veränderung
Antenne Kärnten 1 1.832.179 1.691.136 8,3
Antenne Steiermark 2 2.850.633 2.738.091 4,1
Antenne Vorarlberg 3 1.128.616 1.202.978 -6,2
Energy 4 637.182 630.754 1,0
Kronehit 5 5.463.105 5.226.592 4,5
Life Radio Oberösterreich 6 1.267.259 1.348.321 -6,0
Life Radio Tirol 7 1.054.701 1.024.121 3,0
Radio 88.6 8 3.360.818 3.010.426 11,6
Radio Arabella 9 2.347.282 2.321.488 1,1
Radio Flamingo 10 2.653.479 2.240.625 18,4
Radio Grün Weiß 11 1.405.722 1.225.711 14,7
Radio U1 Tirol 12 2.662.158 2.797.810 -4,8
Soundportal 13 424.979 404.105 5,2
VM1 Radio 16 531.010 316.249 67,9
Klassik Radio 17 92.601 81.020 14,3
LoungeFM 18 568.360 520.126 9,3
Superfly.fm 19 750.468 699.468 7,3
City Jazz ** 20 269.350 0 0,0
Metal Radio ** 22 194.377 0 0,0
Beats * 23 25.655 0 0,0
Radio One ** 24 381.975 0 0,0
Sendermarke Q1 / 2026 Q1 / 2025 prozentuale Veränderung

Legende:

* Erstmalige Ausweisung Beats Radio in Q1/26; bis Q4/2025 unter Klassik Radio
** Erstmalige Ausweisung in Q1/26

Privatradio gesamt in Österreich

Ranking der Bundesländer nach Sessions

Ein Überblick über die Verteilung der Sessions nach Bundesländern. Eine gültige Session ist eine Hörerverbindung mit dem/den Programm(en) mit einer Hördauer von mindestens einer Minute und weniger als 24 Stunden. Sessions desselben Clients werden zusammengefasst, wenn sie maximal 15 Sekunden auseinander liegen oder sich überlappen. Sessions desselben Clients werden ignoriert, wenn mehr als acht Sessions pro Minute gezählt werden.