Ausweisung: Juli bis September 2023

Die aktuelle Ausweisung des Audio Analyzer bezieht sich auf das Q3/2023 und beinhaltet die Leistungswerte der Streams aller teilnehmenden österreichischen Privatradiosender. Es werden die durchschnittlichen Sessions, die durchschnittliche Sessionlänge, die durchschnittliche Hörstunden und das Ranking der Bundesländer nach Sessions jeweils nach Brand (Sendermarke gesamt) dargestellt. Alle Sender zusammen haben knapp 23 Mio. Sessions. Die Gesamthördauer aller Sender liegt bei knapp 33 Mio. Stunden und somit bei einer durchschnittlichen Dauer pro Session von 86 Minuten im Ausweisungszeitraum.

Sessions pro Sender

Eine gültige Session ist eine Hörerverbindung mit dem/den Programm(en) mit einer Hördauer von mindestens einer Minute und weniger als 24 Stunden. Sessions desselben Clients werden zusammengefasst, wenn sie maximal 15 Sekunden auseinander liegen oder sich überlappen. Sessions desselben Clients werden ignoriert, wenn mehr als acht Sessions pro Minute gezählt werden.

wdt_ID Sendermarke Gesamtsessions 3 Monate Sessions Ø pro Woche Sessions pro Ø 2 Wochen Sessions pro Ø Monat Q3 2023 vs. Q2 2023 (Sessions pro Ø Monat)
1 Kronehit 4.571.962 347.562 693.051 1.523.927 -5,9
2 Antenne Vorarlberg 1.115.124 85.809 173.013 371.646 5,1
3 Antenne Steiermark 2.666.637 203.432 407.144 888.775 -1,7
4 Life Radio Oberösterreich 1.113.928 84.869 169.732 371.290 -1,8
5 Antenne Kärnten 1.610.944 122.843 245.571 536.943 -1,0
6 Life Radio Tirol 870.423 65.971 131.449 290.136 10,1
11 Radio Arabella 2.146.212 163.661 327.492 715.288 2,2
12 Energy 561.377 42.228 84.141 187.120 -3,6
13 Radio 88.6 2.411.024 183.468 366.437 803.591 -2,7
15 Radio Flamingo 1.358.203 103.703 207.888 452.686 3,3
16 Radio Grün Weiß 956.039 73.026 145.882 318.648 6,8
17 Radio U1 Tirol 2.156.559 163.951 327.020 718.824 -4,7
18 Soundportal 365.460 27.706 55.031 121.865 -6,9
19 Superfly.fm 775.619 58.991 117.664 258.524 -8,8
20 T-ROCK 27.435 2.100 4.204 9.144 -6,4
21 VM1 Radio 7.819 595 1.194 2.606 25,0
22 LoungeFM 251.245 19.101 37.967 83.743 35,7

Legende:

Dauer pro Session

Die durchschnittliche Dauer einer Session. Eine gültige Session ist eine Hörerverbindung mit dem/den Programm(en) mit einer Hördauer von mindestens einer Minute und weniger als 24 Stunden. Sessions desselben Clients werden zusammengefasst, wenn sie maximal 15 Sekunden auseinander liegen oder sich überlappen. Sessions desselben Clients werden ignoriert, wenn mehr als acht Sessions pro Minute gezählt werden. Angabe in Minuten.

wdt_ID Sendermarke Ø Dauer pro Session Q3 / 2023 Ø Dauer pro Session Q2 / 2023 Veränderung absolut Veränderung in Prozent
1 Antenne Steiermark 91,8 91,2 0,6 0,7
2 Antenne Kärnten 93,9 94,3 -0,4 -0,4
3 Antenne Vorarlberg 83,8 93,8 -10,0 -10,7
5 Life Radio Oberösterreich 93,6 96,8 -3,2 -3,3
6 Life Radio Tirol 99,9 104,7 -4,8 -4,6
7 Kronehit 72,9 72,3 0,6 0,8
10 Radio Arabella 93,9 96,8 -2,9 -3,0
11 Energy 68,6 68,4 0,2 0,3
12 Radio 88.6 80,9 81,1 -0,2 -0,2
14 Radio Flamingo 76,9 76,4 0,5 0,7
15 Radio Grün Weiß 98,9 100,3 -1,4 -1,4
16 Radio U1 Tirol 95,7 94,8 0,9 0,9
17 Soundportal 68,2 68,0 0,2 0,3
18 Superfly.fm 80,2 79,3 0,9 1,1
19 T-ROCK 76,4 77,3 -0,9 -1,2
20 VM1 Radio 46,2 45,7 0,5 1,1
21 LoungeFM 88,2 87,9 0,3 0,3

Legende:

Hörstunden

Die durchschnittliche Hörstunden geben an, wie lange alle Hörer pro Tag den Channel gehört haben. Hörer ist hier mit Session definiert: Eine gültige Session ist eine Hörerverbindung mit dem/den Programm(en) mit einer Hördauer von mindestens einer Minute und weniger als 24 Stunden. Sessions desselben Clients werden zusammengefasst, wenn sie maximal 15 Sekunden auseinander liegen oder sich überlappen. Sessions desselben Clients werden ignoriert, wenn mehr als acht Sessions pro Minute gezählt werden. Angabe in Stunden.

wdt_ID Sendermarke Gesamthörstunden 3 Monate Hörstunden pro Ø Woche Hörstunden pro Ø 2 Wochen Hörstunden pro Ø Monat Q3 2023 vs. Q2 2023 (Hörstunden pro Ø Monat)
3 Radio Grün Weiß 1.575.509,00 120.001,00 240.068,00 525.077,00 5,3
4 Radio U1 Tirol 3.440.512,00 261.291,00 520.713,00 1.146.712,00 -3,8
5 Antenne Vorarlberg 1.557.415,00 117.965,00 235.387,00 518.789,00 -6,1
7 Antenne Kärnten 2.522.224,00 192.038,00 383.572,00 840.628,00 -1,3
8 Antenne Steiermark 4.078.915,00 310.323,00 619.054,00 1.359.419,00 -1,1
9 Radio Arabella 3.359.642,00 255.374,00 511.526,00 1.119.178,00 -0,9
10 Energy 642.177,00 48.406,00 96.296,00 214.034,00 -3,3
11 Kronehit 5.555.256,00 421.974,00 841.217,00 1.851.576,00 -5,1
12 Life Radio Oberösterreich 1.738.417,00 132.370,00 264.579,00 579.418,00 -5,0
13 Life Radio Tirol 1.448.864,00 109.820,00 218.789,00 482.935,00 5,0
14 Radio 88.6 3.251.640,00 246.303,00 492.863,00 1.083.392,00 -3,0
15 Radio Flamingo 1.739.828,00 132.708,00 265.681,00 579.857,00 3,9
16 VM1 Radio 6.034,00 461,00 922,00 2.006,00 26,4
17 Soundportal 415.436,00 31.543,00 62.715,00 138.459,00 -6,7
18 Superfly.fm 1.037.096,00 78.922,00 157.354,00 345.671,00 -7,7
19 T-ROCK 34.951,00 2.673,00 5.343,00 11.650,00 -7,5
20 LoungeFM 369.481,00 28.097,00 56.062,00 123.129,00 36,2

Legende:

Privatradio gesamt in Österreich

Ranking der Bundesländer nach Sessions

Ein Überblick über die Verteilung der Sessions nach Bundesländern. Eine gültige Session ist eine Hörerverbindung mit dem/den Programm(en) mit einer Hördauer von mindestens einer Minute und weniger als 24 Stunden. Sessions desselben Clients werden zusammengefasst, wenn sie maximal 15 Sekunden auseinander liegen oder sich überlappen. Sessions desselben Clients werden ignoriert, wenn mehr als acht Sessions pro Minute gezählt werden.