Ausweisung: Oktober bis Dezember 2022
Die aktuelle Ausweisung des Audio Analyzer bezieht sich auf das Q4/2022 und beinhaltet die Leistungswerte der streams aller teilnehmenden österreichischen Privatradiosender. Es werden die durchschnittlichen Sessions, die durchschnittliche Sessionlänge, die durchschnittliche Hörstunden und das Ranking der Bundesländer nach Sessions jeweils nach Brand (Sendermarke gesamt) dargestellt. Alle Sender zusammen haben erneut mehr als 21 Mio. Sessions. Das entspricht einem monatlichen Durchschnitt im Ausweisungszeitraum von mehr als 7 Mio. Sessions und einer durchschnittlichen Dauer pro Session von 82 Minuten im Ausweisungszeitraum.
Sessions pro Sender
Eine gültige Session ist eine Hörerverbindung mit dem/den Programm(en) mit einer Hördauer von mindestens einer Minute und weniger als 24 Stunden. Sessions desselben Clients werden zusammengefasst, wenn sie maximal 15 Sekunden auseinander liegen oder sich überlappen. Sessions desselben Clients werden ignoriert, wenn mehr als acht Sessions pro Minute gezählt werden.
wdt_ID | Sendermarke | Gesamtsessions 3 Monate | Sessions Ø pro Woche | Sessions pro Ø 2 Wochen | Sessions pro Ø Monat | Q4 2022 vs. Jun-Aug/2022 (Sessions pro Ø Monat) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kronehit | 4.896.306 | 375.351 | 745.710 | 1.632.461 | 7,5 |
2 | Antenne Vorarlberg | 1.029.515 | 78.703 | 157.445 | 343.251 | 5,7 |
3 | Antenne Steiermark* | 3.046.662 | 233.938 | 466.836 | 1.016.115 | |
4 | Life Radio Oberösterreich | 1.160.111 | 88.737 | 176.499 | 386.921 | -2,7 |
5 | Antenne Kärnten* | 1.378.606 | 105.372 | 210.652 | 459.730 | |
6 | Life Radio Tirol | 815.472 | 62.495 | 124.795 | 271.904 | 8,8 |
11 | Radio Arabella | 1.607.191 | 122.350 | 244.654 | 535.836 | -7,6 |
12 | Energy | 565.113 | 43.533 | 86.991 | 188.353 | 6,2 |
13 | Radio 88.6 | 2.065.085 | 158.774 | 317.560 | 688.641 | 0,2 |
15 | Radio Flamingo | 927.669 | 70.365 | 140.924 | 309.305 | 2,9 |
16 | Radio Grün Weiß | 783.698 | 59.409 | 118.742 | 261.302 | 6,5 |
17 | Radio U1 Tirol | 2.384.896 | 180.802 | 360.516 | 795.123 | 9,9 |
18 | Soundportal | 147.203 | 11.586 | 23.185 | 49.074 | 10,5 |
19 | Superfly.fm | 802.088 | 61.886 | 124.326 | 267.425 | 12,6 |
20 | T-ROCK | 26.875 | 2.065 | 4.142 | 8.963 | 22,7 |
21 | VM1 Radio | 6.315 | 484 | 972 | 2.105 | 55,0 |
Legende:
* erstmalige Leistungswerte aller Streams inkl. Simulcast
Dauer pro Session
Die durchschnittliche Dauer einer Session. Eine gültige Session ist eine Hörerverbindung mit dem/den Programm(en) mit einer Hördauer von mindestens einer Minute und weniger als 24 Stunden. Sessions desselben Clients werden zusammengefasst, wenn sie maximal 15 Sekunden auseinander liegen oder sich überlappen. Sessions desselben Clients werden ignoriert, wenn mehr als acht Sessions pro Minute gezählt werden. Angabe in Minuten.
wdt_ID | Sendermarke | Ø Dauer pro Session Q4 / 2022 | Ø Dauer pro Session Jun-Aug / 2022 | Veränderung absolut | Veränderung in Prozent |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antenne Steiermark* | 84,4 | 81,2 | 3,2 | |
2 | Antenne Kärnten* | 86,9 | 78,0 | 8,9 | |
3 | Antenne Vorarlberg | 97,4 | 101,0 | -3,6 | -3,6 |
5 | Life Radio Oberösterreich | 87,7 | 87,2 | 0,5 | 0,6 |
6 | Life Radio Tirol | 89,4 | 105,3 | -15,9 | -15,1 |
7 | Kronehit | 68,2 | 70,8 | -2,6 | -3,7 |
10 | Radio Arabella | 99,7 | 88,2 | 11,5 | 13,0 |
11 | Energy | 69,6 | 70,3 | -0,7 | -1,0 |
12 | Radio 88.6 | 83,7 | 80,8 | 2,9 | 3,6 |
14 | Radio Flamingo | 72,7 | 67,8 | 4,9 | 7,2 |
15 | Radio Grün Weiß | 96,8 | 95,3 | 1,5 | 1,6 |
16 | Radio U1 Tirol | 88,6 | 93,1 | -4,5 | -4,8 |
17 | Soundportal | 67,3 | 66,0 | 1,3 | 2,0 |
18 | Superfly.fm | 78,8 | 78,8 | 0,0 | 0,0 |
19 | T-ROCK | 74,4 | 80,8 | -5,6 | -7,0 |
20 | VM1 Radio | 38,7 | 33,0 | 5,7 | 17,3 |
Legende:
* erstmalige Leistungswerte aller Streams inkl. Simulcast
Hörstunden
Die durchschnittliche Hörstunden geben an, wie lange alle Hörer pro Tag den Channel gehört haben. Hörer ist hier mit Session definiert: Eine gültige Session ist eine Hörerverbindung mit dem/den Programm(en) mit einer Hördauer von mindestens einer Minute und weniger als 24 Stunden. Sessions desselben Clients werden zusammengefasst, wenn sie maximal 15 Sekunden auseinander liegen oder sich überlappen. Sessions desselben Clients werden ignoriert, wenn mehr als acht Sessions pro Minute gezählt werden. Angabe in Stunden.
wdt_ID | Sendermarke | Gesamthörstunden 3 Monate | Hörstunden pro Ø Woche | Hörstunden pro Ø 2 Wochen | Hörstunden pro Ø Monat | Q4 2022 vs. Jun-Aug/2022 (Hörstunden pro Ø Monat) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Radio Grün Weiß | 1.265.003,0 | 95.624,00 | 190.936,00 | 421.628,00 | 8,6 |
4 | Radio U1 Tirol | 3.522.236,0 | 265.615,00 | 529.606,00 | 1.173.990,00 | 5,9 |
5 | Antenne Vorarlberg | 1.671.156,0 | 127.971,00 | 255.275,00 | 556.986,00 | 2,9 |
7 | Antenne Kärnten* | 1.996.602,0 | 152.480,00 | 303.609,00 | 665.510,00 | |
8 | Antenne Steiermark* | 4.287.414,0 | 329.598,00 | 657.601,00 | 1.429.082,00 | |
9 | Radio Arabella | 2.671.132,0 | 204.584,00 | 408.949,00 | 890.267,00 | 5,0 |
10 | Energy | 655.147,0 | 50.537,00 | 100.906,00 | 218.363,00 | 7,1 |
11 | Kronehit | 5.565.466,0 | 426.287,00 | 848.417,00 | 1.855.009,00 | 8,1 |
12 | Life Radio Oberösterreich | 1.697.023,0 | 130.477,00 | 260.268,00 | 565.657,00 | -2,4 |
13 | Life Radio Tirol | 1.215.504,0 | 93.156,00 | 185.727,00 | 405.148,00 | -2,1 |
14 | Radio 88.6 | 2.880.614,0 | 223.071,00 | 446.195,00 | 960.144,00 | 3,3 |
15 | Radio Flamingo | 1.124.377,0 | 84.797,00 | 169.886,00 | 374.740,00 | 10,8 |
16 | VM1 Radio | 4.069,0 | 300,00 | 596,00 | 1.356,00 | 90,4 |
17 | Soundportal | 165.187,0 | 13.136,00 | 26.333,00 | 55.063,00 | 4,5 |
18 | Superfly.fm | 1.053.360,0 | 81.375,00 | 163.499,00 | 351.115,00 | 11,8 |
19 | T-ROCK | 33.336,0 | 2.582,00 | 5.191,00 | 11.113,00 | 14,2 |
Legende:
* erstmalige Leistungswerte aller Streams inkl. Simulcast
Privatradio gesamt in Österreich
Ranking der Bundesländer nach Sessions
Ein Überblick über die Verteilung der Sessions nach Bundesländern. Eine gültige Session ist eine Hörerverbindung mit dem/den Programm(en) mit einer Hördauer von mindestens einer Minute und weniger als 24 Stunden. Sessions desselben Clients werden zusammengefasst, wenn sie maximal 15 Sekunden auseinander liegen oder sich überlappen. Sessions desselben Clients werden ignoriert, wenn mehr als acht Sessions pro Minute gezählt werden.