Ausweisung: Oktober bis Dezember 2023
Die aktuelle Ausweisung des Audio Analyzer bezieht sich auf das Q4/2023 und beinhaltet die Leistungswerte der Streams aller teilnehmenden österreichischen Privatradiosender. Es werden die durchschnittlichen Sessions, die durchschnittliche Sessionlänge, die durchschnittliche Hörstunden und das Ranking der Bundesländer nach Sessions jeweils nach Brand (Sendermarke gesamt) dargestellt. Alle Sender zusammen haben mehr als 25 Mio. Sessions. Die Gesamthördauer aller Sender liegt bei knapp 36 Mio. Stunden und somit bei einer durchschnittlichen Dauer pro Session von 86 Minuten im Ausweisungszeitraum.
Sessions pro Sender
Eine gültige Session ist eine Hörerverbindung mit dem/den Programm(en) mit einer Hördauer von mindestens einer Minute und weniger als 24 Stunden. Sessions desselben Clients werden zusammengefasst, wenn sie maximal 15 Sekunden auseinander liegen oder sich überlappen. Sessions desselben Clients werden ignoriert, wenn mehr als acht Sessions pro Minute gezählt werden.
wdt_ID | Sendermarke | Gesamtsessions 3 Monate | Sessions Ø pro Woche | Sessions pro Ø 2 Wochen | Sessions pro Ø Monat | Q4 2023 vs. Q3 2023 (Sessions pro Ø Monat) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kronehit | 6.356.480 | 486.004 | 994.101 | 2.119.421 | 39,1 |
2 | Antenne Vorarlberg | 1.129.169 | 86.233 | 172.272 | 376.467 | 1,3 |
3 | Antenne Steiermark | 2.769.697 | 211.386 | 426.000 | 923.857 | 3,9 |
4 | Life Radio Oberösterreich | 1.267.580 | 96.796 | 194.648 | 422.840 | 13,9 |
5 | Antenne Kärnten | 1.582.516 | 120.701 | 242.433 | 527.735 | -1,7 |
6 | Life Radio Tirol | 907.168 | 69.262 | 138.785 | 302.480 | 4,3 |
11 | Radio Arabella | 2.207.683 | 168.091 | 336.875 | 735.917 | 2,9 |
12 | Energy | 538.347 | 41.081 | 82.606 | 179.489 | -4,1 |
13 | Radio 88.6 | 2.480.150 | 189.326 | 380.790 | 826.968 | 2,9 |
15 | Radio Flamingo | 1.331.879 | 101.412 | 203.104 | 444.090 | -1,9 |
16 | Radio Grün Weiß | 999.333 | 75.990 | 151.786 | 333.199 | 4,6 |
17 | Radio U1 Tirol | 2.550.430 | 194.221 | 388.605 | 850.269 | 18,3 |
18 | Soundportal | 379.934 | 28.996 | 58.596 | 126.599 | 3,9 |
19 | Superfly.fm | 807.045 | 61.466 | 123.535 | 269.108 | 4,1 |
20 | T-ROCK | 25.541 | 1.950 | 3.896 | 8.516 | -6,9 |
21 | VM1 Radio | 29.473 | 2.261 | 4.621 | 9.826 | 277,1 |
22 | LoungeFM | 253.143 | 19.290 | 38.721 | 84.402 | 0,8 |
Dauer pro Session
Die durchschnittliche Dauer einer Session. Eine gültige Session ist eine Hörerverbindung mit dem/den Programm(en) mit einer Hördauer von mindestens einer Minute und weniger als 24 Stunden. Sessions desselben Clients werden zusammengefasst, wenn sie maximal 15 Sekunden auseinander liegen oder sich überlappen. Sessions desselben Clients werden ignoriert, wenn mehr als acht Sessions pro Minute gezählt werden. Angabe in Minuten.
wdt_ID | Sendermarke | Ø Dauer pro Session Q4 / 2023 | Ø Dauer pro Session Q3 / 2023 | Veränderung absolut | Veränderung in Prozent |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antenne Steiermark | 97,8 | 91,8 | 6,0 | 6,5 |
2 | Antenne Kärnten | 99,9 | 93,9 | 6,0 | 6,4 |
3 | Antenne Vorarlberg | 89,8 | 83,8 | 6,0 | 7,2 |
5 | Life Radio Oberösterreich | 92,5 | 93,6 | -1,1 | -1,2 |
6 | Life Radio Tirol | 100,7 | 99,9 | 0,8 | 0,8 |
7 | Kronehit | 56,7 | 72,9 | -16,2 | -22,2 |
10 | Radio Arabella | 96,3 | 93,9 | 2,4 | 2,6 |
11 | Energy | 75,9 | 68,6 | 7,3 | 10,6 |
12 | Radio 88.6 | 83,4 | 80,9 | 2,5 | 3,1 |
14 | Radio Flamingo | 81,2 | 76,9 | 4,3 | 5,6 |
15 | Radio Grün Weiß | 101,5 | 98,9 | 2,6 | 2,6 |
16 | Radio U1 Tirol | 97,9 | 95,7 | 2,2 | 2,3 |
17 | Soundportal | 67,6 | 68,2 | -0,6 | -0,9 |
18 | Superfly.fm | 80,7 | 80,2 | 0,5 | 0,6 |
19 | T-ROCK | 80,2 | 76,4 | 3,8 | 5,0 |
20 | VM1 Radio | 45,7 | 46,2 | -0,5 | -1,1 |
21 | LoungeFM | 86,6 | 88,2 | -1,6 | -1,8 |
Hörstunden
Die durchschnittliche Hörstunden geben an, wie lange alle Hörer pro Tag den Channel gehört haben. Hörer ist hier mit Session definiert: Eine gültige Session ist eine Hörerverbindung mit dem/den Programm(en) mit einer Hördauer von mindestens einer Minute und weniger als 24 Stunden. Sessions desselben Clients werden zusammengefasst, wenn sie maximal 15 Sekunden auseinander liegen oder sich überlappen. Sessions desselben Clients werden ignoriert, wenn mehr als acht Sessions pro Minute gezählt werden. Angabe in Stunden.
wdt_ID | Sendermarke | Gesamthörstunden 3 Monate | Hörstunden pro Ø Woche | Hörstunden pro Ø 2 Wochen | Hörstunden pro Ø Monat | Q4 2023 vs. Q3 2023 (Hörstunden pro Ø Monat) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Radio Grün Weiß | 1.690.692 | 128.627 | 256.997 | 563.517 | 7,3 |
4 | Radio U1 Tirol | 4.162.470 | 317.036 | 634.086 | 1.387.399 | 21,0 |
5 | Antenne Vorarlberg | 1.691.064 | 128.777 | 259.010 | 563.442 | 8,6 |
7 | Antenne Kärnten | 2.634.962 | 201.038 | 404.793 | 878.281 | 4,5 |
8 | Antenne Steiermark | 4.517.858 | 344.991 | 696.791 | 1.505.948 | 10,8 |
9 | Radio Arabella | 3.546.530 | 269.606 | 541.653 | 1.181.480 | 5,6 |
10 | Energy | 680.779 | 52.029 | 105.263 | 226.922 | 6,0 |
11 | Kronehit | 6.007.016 | 458.475 | 922.428 | 2.002.257 | 8,1 |
12 | Life Radio Oberösterreich | 1.954.973 | 149.282 | 300.856 | 651.661 | 12,5 |
13 | Life Radio Tirol | 1.523.514 | 116.340 | 233.423 | 507.817 | 5,2 |
14 | Radio 88.6 | 3.447.425 | 262.389 | 529.071 | 1.148.806 | 6,0 |
15 | Radio Flamingo | 1.802.859 | 137.278 | 275.031 | 600.893 | 3,6 |
16 | VM1 Radio | 22.475 | 1.724 | 3.472 | 7.492 | 273,5 |
17 | Soundportal | 428.138 | 32.698 | 66.009 | 142.650 | 3,0 |
18 | Superfly.fm | 1.085.269 | 82.670 | 166.534 | 361.750 | 4,7 |
19 | T-ROCK | 34.157 | 2.609 | 5.274 | 11.386 | -2,3 |
20 | LoungeFM | 365.482 | 27.832 | 55.775 | 121.781 | -1,1 |
Quartalsvergleich
Sendermarke | wdt_ID | Q4 / 2022 | Q4 / 2023 | prozentuale Veränderung |
---|---|---|---|---|
Antenne Kärnten | 1 | 1.378.606 | 1.582.516 | 14,8 |
Antenne Steiermark | 2 | 3.046.662 | 2.769.697 | -10,0 |
Antenne Vorarlberg | 3 | 1.029.515 | 1.129.169 | 9,7 |
Energy | 4 | 565.113 | 538.347 | -5,0 |
Kronehit | 5 | 4.896.306 | 6.356.480 | 29,8 |
Life Radio Oberösterreich | 6 | 1.160.111 | 1.267.580 | 9,3 |
Life Radio Tirol | 7 | 815.472 | 907.168 | 11,2 |
Radio 88.6 | 8 | 2.065.085 | 2.480.150 | 20,0 |
Radio Arabella | 9 | 1.607.191 | 2.207.683 | 37,4 |
Radio Flamingo | 10 | 927.669 | 1.331.879 | 43,6 |
Radio Grün Weiß | 11 | 783.698 | 999.333 | 27,5 |
Radio U1 Tirol | 12 | 2.384.896 | 2.550.430 | 6,9 |
Soundportal | 13 | 147.203 | 379.934 | 258,1 |
Superfly.fm | 14 | 802.088 | 807.045 | 0,6 |
T-ROCK | 15 | 26.875 | 25.541 | -5,2 |
VM1 Radio | 16 | 6.315 | 29.473 | 466,7 |
Sendermarke | Q4 / 2022 | Q4 / 2023 | prozentuale Veränderung |
Privatradio gesamt in Österreich
Ranking der Bundesländer nach Sessions
Ein Überblick über die Verteilung der Sessions nach Bundesländern. Eine gültige Session ist eine Hörerverbindung mit dem/den Programm(en) mit einer Hördauer von mindestens einer Minute und weniger als 24 Stunden. Sessions desselben Clients werden zusammengefasst, wenn sie maximal 15 Sekunden auseinander liegen oder sich überlappen. Sessions desselben Clients werden ignoriert, wenn mehr als acht Sessions pro Minute gezählt werden.