Ausweisung: Oktober bis Dezember 2024

Die aktuelle Ausweisung des Audio Analyzer bezieht sich auf das Q4/2024 und beinhaltet die Leistungswerte der Streams aller teilnehmenden österreichischen Privatradiosender. Es werden die durchschnittlichen Sessions, die durchschnittliche Sessionlänge, die durchschnittliche Hörstunden und das Ranking der Bundesländer nach Sessions jeweils nach Brand (Sendermarke gesamt) dargestellt. Alle Sender zusammen haben mehr als 26 Mio. Sessions. Die Gesamthördauer aller Sender liegt bei mehr als 39 Mio. Stunden und somit bei einer durchschnittlichen Dauer pro Session von 91 Minuten im Ausweisungszeitraum.

Sessions pro Sender

Eine gültige Session ist eine Hörerverbindung mit dem/den Programm(en) mit einer Hördauer von mindestens einer Minute und weniger als 24 Stunden. Sessions desselben Clients werden zusammengefasst, wenn sie maximal 15 Sekunden auseinander liegen oder sich überlappen. Sessions desselben Clients werden ignoriert, wenn mehr als acht Sessions pro Minute gezählt werden.

wdt_ID Sendermarke Gesamtsessions 3 Monate Sessions Ø pro Woche Sessions pro Ø 2 Wochen Sessions pro Ø Monat Q4 2024 vs. Q3 2024 (Sessions pro Ø Monat)
1 Kronehit 5.196.723 365.373 736.509 1.613.272 2,1
2 Antenne Vorarlberg 1.033.865 77.653 155.167 344.575 -2,2
3 Antenne Steiermark 2.668.894 203.362 408.959 890.086 8,5
4 Life Radio Oberösterreich 1.357.089 103.475 208.415 452.584 19,1
5 Antenne Kärnten 1.612.686 122.495 245.795 537.763 4,6
6 Life Radio Tirol 1.022.414 77.504 155.269 340.892 9,8
11 Radio Arabella 2.381.532 181.475 363.973 793.766 6,8
12 Energy 585.450 44.423 89.598 195.202 -1,9
13 Radio 88.6 2.855.108 217.737 439.663 951.761 5,7
15 Radio Flamingo 2.049.413 155.488 311.233 683.305 -3,9
16 Radio Grün Weiß 1.144.364 87.221 174.243 381.578 0,7
17 Radio U1 Tirol 2.653.242 201.934 403.879 884.519 5,0
18 Soundportal 410.195 31.485 63.981 136.733 10,3
20 T-ROCK 97.679 7.460 15.101 32.569 6,2
21 VM1 Radio 235.034 17.979 35.955 78.360 40,3
22 LoungeFM 457.945 34.801 70.068 152.657 3,5
23 Klassik Radio 77.094 5.928 11.840 25.702 42,9

 

Dauer pro Session

Die durchschnittliche Dauer einer Session. Eine gültige Session ist eine Hörerverbindung mit dem/den Programm(en) mit einer Hördauer von mindestens einer Minute und weniger als 24 Stunden. Sessions desselben Clients werden zusammengefasst, wenn sie maximal 15 Sekunden auseinander liegen oder sich überlappen. Sessions desselben Clients werden ignoriert, wenn mehr als acht Sessions pro Minute gezählt werden. Angabe in Minuten.

wdt_ID Sendermarke Ø Dauer pro Session Q4 / 2024 Ø Dauer pro Session Q3 / 2024 Veränderung absolut Veränderung in Prozent
1 Antenne Steiermark 105,6 105,1 0,5 0,5
2 Antenne Kärnten 105,6 103,6 2,0 1,9
3 Antenne Vorarlberg 99,6 89,4 10,2 11,4
5 Life Radio Oberösterreich 91,6 95,0 -3,4 -3,6
6 Life Radio Tirol 99,9 101,4 -1,5 -1,5
7 Kronehit 76,3 76,6 -0,3 -0,4
10 Radio Arabella 101,0 98,7 2,3 2,3
11 Energy 76,8 73,0 3,8 5,2
12 Radio 88.6 82,8 83,1 -0,3 -0,4
14 Radio Flamingo 81,3 76,9 4,4 5,7
15 Radio Grün Weiß 103,5 94,5 9,0 9,5
16 Radio U1 Tirol 95,7 97,1 -1,4 -1,4
17 Soundportal 63,9 71,5 -7,6 -10,6
19 T-ROCK 78,1 73,3 4,8 6,5
20 VM1 Radio 63,8 58,5 5,3 9,1
21 LoungeFM 95,3 91,0 4,3 4,7
22 Klassik Radio 85,0 86,3 -1,3 -1,5

 

Hörstunden

Die durchschnittliche Hörstunden geben an, wie lange alle Hörer pro Tag den Channel gehört haben. Hörer ist hier mit Session definiert: Eine gültige Session ist eine Hörerverbindung mit dem/den Programm(en) mit einer Hördauer von mindestens einer Minute und weniger als 24 Stunden. Sessions desselben Clients werden zusammengefasst, wenn sie maximal 15 Sekunden auseinander liegen oder sich überlappen. Sessions desselben Clients werden ignoriert, wenn mehr als acht Sessions pro Minute gezählt werden. Angabe in Stunden.

wdt_ID Sendermarke Gesamthörstunden 3 Monate Hörstunden pro Ø Woche Hörstunden pro Ø 2 Wochen Hörstunden pro Ø Monat Q4 2024 vs. Q3 2024 (Hörstunden pro Ø Monat)
3 Radio Grün Weiß 1.974.964 150.472 300.357 658.262 10,4
4 Radio U1 Tirol 4.230.978 321.399 641.163 1.410.253 3,5
5 Antenne Vorarlberg 1.717.219 130.340 261.367 571.892 9,0
7 Antenne Kärnten 2.839.146 216.317 434.794 946.367 6,5
8 Antenne Steiermark 4.699.370 359.115 723.081 1.566.374 9,1
9 Radio Arabella 4.012.774 305.827 614.919 1.336.297 9,3
10 Energy 749.446 57.061 115.401 249.811 3,2
11 Kronehit 6.494.315 468.018 941.187 2.050.713 1,7
12 Life Radio Oberösterreich 2.072.266 158.120 318.502 690.736 14,8
13 Life Radio Tirol 1.703.201 129.602 260.048 567.695 8,2
14 Radio 88.6 3.946.537 300.711 609.242 1.314.026 5,4
15 Radio Flamingo 2.777.915 211.371 423.595 925.901 1,6
16 VM1 Radio 249.960 19.084 38.027 83.320 53,0
17 Soundportal 436.714 33.194 67.004 145.535 -1,5
19 T-ROCK 127.205 9.734 19.754 42.399 13,1
20 LoungeFM 727.414 55.640 112.265 242.458 8,4
21 Klassik Radio 109.259 8.361 16.646 36.419 40,8

Quartalsvergleich zum Vorjahr: Sessions

Sendermarke wdt_ID Q4 / 2024 Q4 / 2023 prozentuale Veränderung
Antenne Kärnten 1 1.612.686 1.582.516 1,9
Antenne Steiermark 2 2.668.894 2.769.697 -3,6
Antenne Vorarlberg 3 1.033.865 1.129.169 -8,4
Energy 4 585.450 538.347 8,6
Kronehit 5 5.196.723 6.356.480 -18,3
Life Radio Oberösterreich 6 1.357.089 1.267.580 7,1
Life Radio Tirol 7 1.022.414 907.168 12,7
Radio 88.6 8 2.855.108 2.480.150 15,1
Radio Arabella 9 2.381.532 2.207.683 7,9
Radio Flamingo 10 2.049.413 1.331.879 53,9
Radio Grün Weiß 11 1.144.364 999.333 14,5
Radio U1 Tirol 12 2.653.242 2.550.430 4,0
Soundportal 13 410.195 379.934 8,0
T-ROCK 15 97.679 25.541 282,0
VM1 Radio 16 235.034 29.473 697,5
Klassik Radio 17 77.094
LoungeFM 18 457.945 253.143 80,9
Sendermarke Q4 / 2024 Q4 / 2023 prozentuale Veränderung

Legende:

*Erstmalige Ausweisung Klassik Radio in Q1/24

Privatradio gesamt in Österreich

Ranking der Bundesländer nach Sessions

Ein Überblick über die Verteilung der Sessions nach Bundesländern. Eine gültige Session ist eine Hörerverbindung mit dem/den Programm(en) mit einer Hördauer von mindestens einer Minute und weniger als 24 Stunden. Sessions desselben Clients werden zusammengefasst, wenn sie maximal 15 Sekunden auseinander liegen oder sich überlappen. Sessions desselben Clients werden ignoriert, wenn mehr als acht Sessions pro Minute gezählt werden.