
Ausweisung: Oktober bis Dezember 2025
Die aktuelle Ausweisung des Audio Analyzer bezieht sich auf das Q4/2025 und beinhaltet die Leistungswerte der Streams aller teilnehmenden österreichischen Privatradiosender. Es werden die durchschnittlichen Sessions, die durchschnittliche Sessionlänge, die durchschnittliche Hörstunden und das Ranking der Bundesländer nach Sessions jeweils nach Brand (Sendermarke gesamt) dargestellt. Alle Sender zusammen haben knapp 29 Mio. Sessions. Die Gesamthördauer aller Sender liegt bei rund 43 Mio. Stunden und somit bei einer durchschnittlichen Dauer pro Session von ca 90 Minuten im Ausweisungszeitraum.
Sessions pro Sender
Eine gültige Session ist eine Hörerverbindung mit dem/den Programm(en) mit einer Hördauer von mindestens einer Minute und weniger als 24 Stunden. Sessions desselben Clients werden zusammengefasst, wenn sie maximal 15 Sekunden auseinander liegen oder sich überlappen. Sessions desselben Clients werden ignoriert, wenn mehr als acht Sessions pro Minute gezählt werden.
| wdt_ID | Sendermarke | Gesamtsessions 3 Monate | Sessions Ø pro Woche | Sessions pro Ø 2 Wochen | Sessions pro Ø Monat | Q4 2025 vs. Q3 2025 (Sessions pro Ø Monat) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kronehit | 5.132.580 | 370.116 | 741.874 | 1.633.087 | -3,6 |
| 2 | Antenne Vorarlberg | 1.147.056 | 88.053 | 178.394 | 381.730 | 1,3 |
| 3 | Antenne Steiermark | 2.895.214 | 220.528 | 442.522 | 964.941 | 7,8 |
| 4 | Life Radio Oberösterreich | 1.358.732 | 103.326 | 206.712 | 453.111 | 2,7 |
| 5 | Antenne Kärnten | 1.804.404 | 137.074 | 275.076 | 601.301 | 7,4 |
| 6 | Life Radio Tirol | 1.039.336 | 78.923 | 158.180 | 346.538 | 5,3 |
| 11 | Radio Arabella | 2.438.229 | 185.322 | 370.874 | 810.023 | 5,4 |
| 12 | Energy | 588.976 | 44.762 | 90.234 | 196.315 | 0,5 |
| 13 | Radio 88.6 | 3.101.629 | 236.922 | 477.798 | 1.033.963 | 1,8 |
| 15 | Radio Flamingo | 2.664.917 | 202.186 | 405.468 | 888.384 | -4,9 |
| 16 | Radio Grün Weiß | 1.442.401 | 109.788 | 219.341 | 480.919 | 3,5 |
| 17 | Radio U1 Tirol | 2.844.020 | 216.460 | 431.653 | 948.116 | 5,4 |
| 18 | Soundportal | 420.537 | 32.163 | 64.955 | 140.201 | 2,2 |
| 21 | VM1 Radio | 483.832 | 36.945 | 74.334 | 161.272 | 10,5 |
| 22 | LoungeFM | 597.569 | 45.554 | 91.833 | 199.218 | 14,7 |
| 23 | Klassik Radio | 94.788 | 9.330 | 18.858 | 40.419 | 40,8 |
| 24 | Superfly.fm * | 634.208 | 47.996 | 96.248 | 211.413 | -11,7 |
* Reduktion des Superfly IP-Bouquets auf die Superfly Streams in Q4 | 2025 ohne Superfly Pay-Channels aus der Superfly App. Historische Vergleiche sind daher nicht zulässig.
Dauer pro Session
Die durchschnittliche Dauer einer Session. Eine gültige Session ist eine Hörerverbindung mit dem/den Programm(en) mit einer Hördauer von mindestens einer Minute und weniger als 24 Stunden. Sessions desselben Clients werden zusammengefasst, wenn sie maximal 15 Sekunden auseinander liegen oder sich überlappen. Sessions desselben Clients werden ignoriert, wenn mehr als acht Sessions pro Minute gezählt werden. Angabe in Minuten.
| wdt_ID | Sendermarke | Ø Dauer pro Session Q4 / 2025 | Ø Dauer pro Session Q3 / 2025 | Veränderung absolut | Veränderung in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antenne Steiermark | 103,0 | 102,1 | 0,9 | 0,9 |
| 2 | Antenne Kärnten | 101,6 | 102,6 | -1,0 | -1,0 |
| 3 | Antenne Vorarlberg | 91,9 | 85,6 | 6,3 | 7,4 |
| 5 | Life Radio Oberösterreich | 96,1 | 94,5 | 1,6 | 1,7 |
| 6 | Life Radio Tirol | 104,9 | 105,1 | -0,2 | -0,2 |
| 7 | Kronehit | 78,1 | 73,6 | 4,5 | 6,1 |
| 10 | Radio Arabella | 101,6 | 102,0 | -0,4 | -0,4 |
| 11 | Energy | 77,6 | 75,5 | 2,1 | 2,8 |
| 12 | Radio 88.6 | 82,7 | 82,2 | 0,5 | 0,6 |
| 14 | Radio Flamingo | 77,1 | 73,5 | 3,6 | 4,9 |
| 15 | Radio Grün Weiß | 92,3 | 92,4 | -0,1 | -0,1 |
| 16 | Radio U1 Tirol | 93,6 | 92,2 | 1,4 | 1,5 |
| 17 | Soundportal | 69,6 | 70,0 | -0,4 | -0,6 |
| 20 | VM1 Radio | 63,8 | 64,4 | -0,6 | -0,9 |
| 21 | LoungeFM | 94,1 | 102,2 | -8,1 | -7,9 |
| 22 | Klassik Radio | 84,1 | 85,0 | -0,9 | -1,1 |
| 23 | Superfly.fm * | 81,5 | 81,8 | -0,3 | -0,4 |
* Reduktion des Superfly IP-Bouquets auf die Superfly Streams in Q4 | 2025 ohne Superfly Pay-Channels aus der Superfly App. Historische Vergleiche sind daher nicht zulässig.
Hörstunden
Die durchschnittliche Hörstunden geben an, wie lange alle Hörer pro Tag den Channel gehört haben. Hörer ist hier mit Session definiert: Eine gültige Session ist eine Hörerverbindung mit dem/den Programm(en) mit einer Hördauer von mindestens einer Minute und weniger als 24 Stunden. Sessions desselben Clients werden zusammengefasst, wenn sie maximal 15 Sekunden auseinander liegen oder sich überlappen. Sessions desselben Clients werden ignoriert, wenn mehr als acht Sessions pro Minute gezählt werden. Angabe in Stunden.
| wdt_ID | Sendermarke | Gesamthörstunden 3 Monate | Hörstunden pro Ø Woche | Hörstunden pro Ø 2 Wochen | Hörstunden pro Ø Monat | Q4 2025 vs. Q3 2025 (Hörstunden pro Ø Monat) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Radio Grün Weiß | 2.225.983 | 168.710 | 337.049 | 739.955 | 3,4 |
| 4 | Radio U1 Tirol | 4.437.439 | 336.921 | 670.791 | 1.478.958 | 7,0 |
| 5 | Antenne Vorarlberg | 1.755.630 | 133.779 | 268.435 | 584.650 | 8,7 |
| 7 | Antenne Kärnten | 3.069.080 | 232.564 | 467.436 | 1.018.140 | 6,4 |
| 8 | Antenne Steiermark | 4.992.907 | 379.342 | 763.119 | 1.656.476 | 8,7 |
| 9 | Radio Arabella | 4.118.214 | 314.156 | 630.035 | 1.371.360 | 4,9 |
| 10 | Energy | 762.093 | 58.223 | 117.621 | 254.013 | 3,4 |
| 11 | Kronehit | 6.375.373 | 485.939 | 975.114 | 2.125.050 | 2,3 |
| 12 | Life Radio Oberösterreich | 2.177.167 | 166.496 | 334.147 | 725.697 | 4,5 |
| 13 | Life Radio Tirol | 1.817.679 | 138.738 | 278.447 | 605.845 | 5,1 |
| 14 | Radio 88.6 | 4.278.277 | 327.451 | 662.750 | 1.424.494 | 2,3 |
| 15 | Radio Flamingo | 3.436.346 | 260.391 | 521.692 | 1.142.140 | -0,2 |
| 16 | VM1 Radio | 515.787 | 39.082 | 78.457 | 171.538 | 9,5 |
| 17 | Soundportal | 488.128 | 37.456 | 75.825 | 162.703 | 1,7 |
| 20 | LoungeFM | 937.848 | 71.305 | 143.359 | 312.299 | 5,6 |
| 21 | Klassik Radio | 138.036 | 13.075 | 26.409 | 56.651 | 39,3 |
| 22 | Superfly.fm * | 862.643 | 65.439 | 131.642 | 287.294 | -12,0 |
* Reduktion des Superfly IP-Bouquets auf die Superfly Streams in Q4 | 2025 ohne Superfly Pay-Channels aus der Superfly App. Historische Vergleiche sind daher nicht zulässig.
Quartalsvergleich zum Vorjahr: Sessions
| Sendermarke | wdt_ID | Q4 / 2025 | Q4 / 2024 | prozentuale Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Antenne Kärnten | 1 | 1.804.404 | 1.612.686 | 11,9 |
| Antenne Steiermark | 2 | 2.895.214 | 2.668.894 | 8,5 |
| Antenne Vorarlberg | 3 | 1.147.056 | 1.033.865 | 10,9 |
| Energy | 4 | 588.976 | 585.450 | 0,6 |
| Kronehit | 5 | 5.132.580 | 5.196.723 | -1,2 |
| Life Radio Oberösterreich | 6 | 1.358.732 | 1.357.089 | 0,1 |
| Life Radio Tirol | 7 | 1.039.336 | 1.022.414 | 1,7 |
| Radio 88.6 | 8 | 3.101.629 | 2.855.108 | 8,6 |
| Radio Arabella | 9 | 2.438.229 | 2.381.532 | 2,4 |
| Radio Flamingo | 10 | 2.664.917 | 2.049.413 | 30,0 |
| Radio Grün Weiß | 11 | 1.442.401 | 1.144.364 | 26,0 |
| Radio U1 Tirol | 12 | 2.844.020 | 2.653.242 | 7,2 |
| Soundportal | 13 | 420.537 | 410.195 | 2,5 |
| VM1 Radio | 16 | 483.832 | 235.034 | 105,9 |
| Klassik Radio | 17 | 94.788 | 77.094 | 23,0 |
| LoungeFM | 18 | 597.569 | 457.945 | 30,5 |
| Superfly.fm * | 19 | 634.208 | ||
| Sendermarke | Q4 / 2025 | Q4 / 2024 | prozentuale Veränderung |
* Reduktion des Superfly IP-Bouquets auf die Superfly Streams in Q4 | 2025 ohne Superfly Pay-Channels aus der Superfly App. Historische Vergleiche sind daher nicht zulässig.
Privatradio gesamt in Österreich
Ranking der Bundesländer nach Sessions
Ein Überblick über die Verteilung der Sessions nach Bundesländern. Eine gültige Session ist eine Hörerverbindung mit dem/den Programm(en) mit einer Hördauer von mindestens einer Minute und weniger als 24 Stunden. Sessions desselben Clients werden zusammengefasst, wenn sie maximal 15 Sekunden auseinander liegen oder sich überlappen. Sessions desselben Clients werden ignoriert, wenn mehr als acht Sessions pro Minute gezählt werden.

